ski経営サポートオフィスの社労士コラム

企業が新卒社員に求める能力ランキング

2014.10.19

日本経済団体連合会が行った調査によると

企業が選考にあたって重視した点を25 項目から5つ回答する設問では、「コミュニケーション能力」が11 年連続で第1位となった。「主体性」、「チャレンジ精神」、「協調性」、「誠実性」の順に続き、上位5項目には変化がなかった。

また、選考にあたって、学業成績をどの程度重視しているかの設問については、 51.7%が「かなり重視している」または「やや重視している」と回答した。

日本経済団体連合会企業会員のうち1,310 社を対象

回答状況:660 社(回答率50.4%)

*製造業44.8%、非製造業54.4%、不明0.8%

*従業員数

1,000 人以上72.1%、500 人以上~1,000 人未満13.8%、500 人未満12.9%、不明1.2%

《2013年4月入社との比較》
2014年調査順位2013年調査順位選考にあたって特に重視した点2014年調査2013年調査増減
1位 1位 コミュニケーション能力 82.8% 86.6% ▲3.8
2位 2位 主体性 61.1% 64.9% ▲3.8
3位 3位 チャレンジ精神 52.9% 54.8% ▲1.9
4位 4位 協調性 48.2% 51.8% ▲3.6
5位 5位 誠実性 40.3% 41.0% ▲0.7
6位 6位 責任感 28.1% 27.6% 0.5
7位 8位 論理性 23.7% 19.9% 3.8
8位 7位 潜在的可能性(ポテンシャル) 22.4% 21.3% 1.1
9位 9位 リーダーシップ 18.8% 17.7% 1.1
10位 11位 柔軟性 16.1% 15.4% 0.7
11位 10位 職業観・就労意識 14.7% 16.1% ▲1.4
12位 14位 専門性 13.1% 10.8% 2.3
13位 12位 創造性 12.6% 13.8% ▲1.2
14位 13位 信頼性 12.3% 11.6% 0.7
15位 16位 語学力 7.0% 5.7% 1.3
16位 15位 一般常識 6.8% 7.2% ▲0.4
17位 17位 学業成績 6.2% 5.7% 0.5
18位 18位 出身校 3.5% 3.0% 0.5
19位 19位 クラブ活動/ボランティア活動歴 2.7% 2.5% 0.2
20位 20位 倫理観 2.5% 2.5% 0
21位 21位 感受性 1.9% 1.4% 0.5
22位 22位 留学経験 0.8% 0.7% 0.1
23位 23位 保有資格 0.8% 0.7% 0.1
24位 24位 所属ゼミ/研究室 0.8% 0.5% 0.3
25位 25位 インターシップ受講歴 0.0% 0.0% 0
その他 3.6% 4.7% ▲1.1
無料相談のお申し込みはこちら